| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 27 | 22 | 3 | 2 | +48 | 69 |
| 2 | 吉达联合 | 27 | 20 | 4 | 3 | +39 | 64 |
| 3 | 利雅得胜利 | 27 | 18 | 5 | 4 | +32 | 59 |
| 4 | 吉达阿赫利 | 27 | 16 | 3 | 8 | +18 | 51 |
| 5 | 利雅得青年 | 27 | 13 | 7 | 7 | +9 | 46 |
| 6 | 达曼协作 | 27 | 11 | 8 | 8 | +2 | 41 |
| 7 | 哈萨征服 | 27 | 10 | 6 | 11 | -4 | 36 |
| 8 | 布赖代合作 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 35 |
🔹 争冠形势:利雅得新月5分优势领跑,吉达联合紧追不舍,胜利队暂居第三。最后7轮将决定冠军归属。